Spektrale Strahldichte Standardlichtquelle zur Kalibrierung von Fluoreszenz Spektrometern.
Kompaktes Design
Ulbrichtkugel Lichtquelle mit sehr homogenen 20 mm Leuchtfeld. Die Kugel selbst ist auf einer synthetischem ODM98-Beschichtung aufgebaut welche sich durch eine ausgezeichneter Langzeitstabilität und hohe Homogenität auszeichnet. Als Leuchtmittel wird eine LH-5-UV-Quarz-Halogen-Lampe verwendet.
Rückführbare Kalibrierung
Die Kalibrierung der Einheit erfolgt in der spektralen Strahldichte von 380 nm bis 1700 nm. Beinhalte ist ein Kalibrierzertifikat das die Rückführbarkeit der Kalibrierung zu einen Nationalen Institut belegt.
Option
Für den Betrieb kann ein hochwertiges stromgeregeltes Netzteil der Serie LPS verwendet werden.

Allgemein | |||
Kurzbeschreibung | Spektrale Strahldichte Standardlichtquelle zur Kalibrierung von Fluoreszenz Spektrometern. |
||
Hauptmerkmale | Kompaktes Design. Homogene Eintrittsöffnung von 20 mm Durchmesser. ODM98-Beschichtung mit hervorragender Langzeitstabilität. LH-5-UV-Quarz-Halogenlichtquelle. |
||
Messbereich | 380 nm bis 1700 nm |
||
mögliche Anwendungen | Spektrale Strahldichte Standardlichtquelle zur Kalibrierung von Fluoreszenz Spektrometern. |
||
Kalibrierung | Kalibrierung der spektralen Strahldichte (380 nm bis 1700 nm). Kalibrierzertifikat mit Beschreibung der Kalibrierprozedur, der verwendeten Referenzstandards, der Rückführbarkeit und Kalibrierunsicherheit. |
||
Produkt | |||
Leuchtfeld | 20 mm |
||
Beschichtung | ODM98 |
||
Spezifikationen | |||
Lichtaustrittsöffnung | 20 mm |
Produktname | Produktbild | Beschreibung | Zum Produkt |
---|---|---|---|
P-9710 | ![]() |
Hochwertiges Messgerät für CW-, Einzelpuls- und modulierte Strahlung. Features: Optometer für sämtliche Messköpfe mit Kalibrierdatenstecker. Messmodi: CW, Pulsenergie, Dosis, peak-to-peak, effektive Lichtstärke (Blondel-Rey), Datenlogger, Batterie, Netz, RS232 |